| No | Jenis Layanan (Mbps) | Biaya Bulanan |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Rp500.000 |
| 2 | 20 | Rp650.000 |
| 3 | 25 | Rp800.000 |
| 4 | 30 | Rp1.000.000 |
| 5 | 35 | Rp1.200.000 |
| 6 | 40 | Rp1.350.000 |
| 7 | 45 | Rp1.500.000 |
| 8 | 50 | Rp1.650.000 |
| 9 | 55 | Rp1.850.000 |
| 10 | 60 | Rp2.000.000 |
| 11 | 65 | Rp2.200.000 |
| 12 | 70 | Rp2.350.000 |
| 13 | 75 | Rp2.500.000 |
| 14 | 80 | Rp2.650.000 |
| 15 | 85 | Rp2.850.000 |
| 16 | 90 | Rp3.000.000 |
| 17 | 95 | Rp3.200.000 |
| 18 | 100 | Rp3.350.000 |
| 19 | 200 | Rp6.000.000 |
Untuk Semua Kebutuhan Anda
Dukungan Teknologi Terbaik